FUSSBALL
Historie
Saison 1947/48: I. Bezirksklasse, Gruppe Karlstadt/Gemünden
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Torquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Karlstadt | 24 | 17 | 2 | 5 | 96:31 | 3,097 | 36:12 |
2. | FSV Zellingen | 24 | 14 | 1 | 9 | 64:42 | 1,524 | 29:19 |
3. | FC Bavaria Gemünden | 24 | 12 | 5 | 7 | 58:45 | 1,289 | 29:19 |
4. | TSV Karlburg | 24 | 13 | 2 | 9 | 82:51 | 1,608 | 28:20 |
5. | TSV Langenprozelten | 24 | 13 | 2 | 9 | 49:46 | 1,065 | 27:21 |
6. | FV Eußenheim | 24 | 12 | 2 | 10 | 46:51 | 0,902 | 26:22 |
7. | 1. FC Brückenau | 24 | 11 | 3 | 10 | 61:64 | 0,953 | 25:23 |
8. | SG Burgsinn | 24 | 12 | 12 | 76:51 | 1,490 | 24:24 | |
9. | SV Rieneck | 24 | 9 | 5 | 1 | 42:53 | 0,792 | 23:25 |
10. | SV Wernfeld 1928 | 24 | 13 | 5 | 12 | 52:72 | 0,722 | 19:29 |
11. | FSV Laudenbach | 24 | 7 | 2 | 15 | 57:83 | 0,687 | 16:32 |
12. | Sport-Vgg Arnstein | 24 | 13 | 4 | 14 | 38:80 | 0,475 | 16:32 |
13. | SV Obersinn | 24 | 6 | 2 | 16 | 38:90 | 0,422 | 14:34 |
Der FV Karlstadt nahm mit der TG Höchberg (Würzburg), dem FC Winterhausen (Ochsenfurt) und dem TSV Scheinfeld (Kitzingen) an der Bezirksmeisterschaft teil und wurde Dritter. Die TG Höchberg scheiterte im Anschluss in den Aufstiegsspielen zur Kreisliga an der SpVgg Bad Neustadt/Saale (Schweinfurt) und dem FSV Elsava Elsenfeld (Aschaffenburg).
Der FSV Laudenbach und der SV Obersinn stiegen ab.Saison 1948/49: I. Bezirksklasse, Gruppe Karlstadt/Gemünden
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Torquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bavaria Gemünden | 18 | 17 | 2 | 2 | 44:27 | 1,630 | 29:07 |
2. | SG Burgsinn | 24 | 11 | 1 | 5 | 54:29 | 1,862 | 24:12 |
3. | TSV Karlburg | 24 | 10 | 2 | 7 | 52:22 | 2,364 | 22:14 |
4. | FV Karlstadt | 18 | 8 | 5 | 5 | 48:40 | 1,200 | 21:15 |
5. | TSV Langenprozelten | 18 | 6 | 4 | 9 | 33:32 | 1,031 | 16:20 |
6. | 24 | 12 | 7 | 10 | 34:43 | 0,791 | 15:21 | |
7. | SV Eußenheim | 24 | 7 | 1 | 10 | 37:47 | 0,787 | 15:21 |
8. | 1. FC Brückenau | 24 | 12 | 3 | 10 | 35:45 | 0,778 | 13:23 |
9. | Sport-Vgg Arnstein | 24 | 5 | 3 | 10 | 25:55 | 0,455 | 13:23 |
10. | SV Wernfeld 1928 | 18 | 6 | 12 | 37:59 | 0,627 | 12:24 |
Der FC Bavaria Gemünden, die SG Burgsinn und der TSV Karlburg qualifizierten sich für die neue A-Klasse Würzburg. Alle anderen Mannschaften spielen in der neuen B-Klasse.